星空app官方版官方版下载
2018年全日制自考本科审核通过名单公示(Ⅲ)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 1 | 蔡镓钰 | 男 | 350582********3513 |
| 2 | 蔡进军 | 男 | 350524********3011 |
| 3 | 蔡庆龙 | 男 | 350526********3510 |
| 4 | 蔡晓蝶 | 女 | 350581********3028 |
| 5 | 蔡雅诗 | 女 | 350582********4026 |
| 6 | 曾巧玲 | 女 | 350583********432X |
| 7 | 曾宇靖 | 男 | 350322********5132 |
| 8 | 曾智超 | 男 | 350526********051X |
| 9 | 陈鸿辉 | 男 | 350582********8533 |
| 10 | 陈佳炜 | 男 | 350521********1013 |
| 11 | 陈理和 | 男 | 350321********2631 |
| 12 | 陈龙 | 男 | 350128********051X |
| 13 | 陈洛斌 | 男 | 350322********3531 |
| 14 | 陈鹏伟 | 男 | 350524********8310 |
| 15 | 陈品璋 | 男 | 350122********4433 |
| 16 | 陈锐锟 | 男 | 350128********431X |
| 17 | 陈思宇 | 女 | 350802********7027 |
| 18 | 陈小颖 | 女 | 350521********2026 |
| 19 | 陈啸龙 | 男 | 350525********4916 |
| 20 | 陈雅静 | 女 | 350524********006X |
| 21 | 陈谣谣 | 女 | 350322********1567 |
| 22 | 陈镇东 | 男 | 350526********5010 |
| 23 | 方玫沁 | 女 | 350622********1027 |
| 24 | 冯斯琪 | 女 | 360735********0022 |
| 25 | 傅芳芳 | 女 | 350322********432X |
| 26 | 龚培茹 | 女 | 350521********1029 |
| 27 | 官悦 | 女 | 350722********5428 |
| 28 | 郭林达 | 男 | 350521********5536 |
| 29 | 何云燕 | 女 | 350521********6044 |
| 30 | 贺苑珊 | 女 | 441621********2740 |
| 31 | 黄佳鑫 | 男 | 360123********1722 |
| 32 | 黄灵慧 | 男 | 352201********581X |
| 33 | 康雨琳 | 女 | 350305********5960 |
| 34 | 柯境泰 | 男 | 350582********4533 |
| 35 | 赖婉娜 | 女 | 350921********0028 |
| 36 | 赖衍成 | 男 | 352231********0011 |
| 37 | 李耀宗 | 男 | 350526********1037 |
| 38 | 李毅思 | 男 | 350524********1538 |
| 39 | 廖俊富 | 男 | 510922********0016 |
| 40 | 林国龙 | 男 | 350583********1311 |
| 41 | 林浣锋 | 男 | 350583********3718 |
| 42 | 林纪星 | 男 | 350321********2672 |
| 43 | 林俊坦 | 男 | 350526********1015 |
| 44 | 林盛贵 | 男 | 350524********0512 |
| 45 | 林顺杰 | 男 | 350524********3514 |
| 46 | 林文通 | 男 | 350623********5131 |
| 47 | 林璇 | 女 | 350124********4042 |
| 48 | 林煜 | 男 | 350624********1036 |
| 49 | 林振洲 | 男 | 350303********0339 |
| 50 | 林智平 | 男 | 350321********8118 |
| 51 | 刘承武 | 男 | 362301********4513 |
| 52 | 刘鑫 | 男 | 360421********2417 |
| 53 | 刘志健 | 男 | 350526********0511 |
| 54 | 柳香楠 | 女 | 350212********1527 |
| 55 | 柳心怡 | 女 | 350582********2020 |
| 56 | 罗良平 | 男 | 350481********701X |
| 57 | 吕丽琴 | 女 | 350322********3844 |
| 58 | 吕泉屹 | 男 | 350583********4311 |
| 59 | 潘隆 | 男 | 350583********0036 |
| 60 | 彭洪波 | 男 | 350500********8618 |
| 61 | 饶伟宁 | 男 | 350824********0013 |
| 62 | 施雅倩 | 女 | 350582********3045 |
| 63 | 苏梓霖 | 男 | 350582********4014 |
| 64 | 唐璐 | 女 | 411381********392X |
| 65 | 涂伟琴 | 女 | 350623********5448 |
| 66 | 王琪琪 | 女 | 412823********2421 |
| 67 | 危卓奕 | 男 | 350781********6411 |
| 68 | 魏娅 | 女 | 511923********7544 |
| 69 | 吴灿鑫 | 男 | 350502********2017 |
| 70 | 吴昊兰 | 女 | 350702********7840 |
| 71 | 吴建伟 | 男 | 350524********6015 |
| 72 | 吴晓东 | 男 | 350582********5512 |
| 73 | 吴永凯 | 男 | 350121********1217 |
| 74 | 吴志杰 | 男 | 350301********0719 |
| 75 | 肖庭伟 | 男 | 350505********7599 |
| 76 | 熊伟 | 男 | 360735********1013 |
| 77 | 颜文涛 | 男 | 430524********8178 |
| 78 | 杨玲玲 | 女 | 350582********3040 |
| 79 | 杨闽 | 男 | 350525********102X |
| 80 | 杨千潮 | 男 | 352227********3530 |
| 81 | 杨茜颖 | 女 | 350583********6646 |
| 82 | 姚炜彬 | 男 | 350582********9015 |
| 83 | 殷郡 | 男 | 421121********4013 |
| 84 | 游振杰 | 男 | 350305********1117 |
| 85 | 张海涛 | 男 | 352229********0013 |
| 86 | 张林萍 | 女 | 350426********3527 |
| 87 | 张庆 | 男 | 350321********1219 |
| 88 | 张泉泉 | 男 | 130929********6131 |
| 89 | 张温涵 | 女 | 350502********0422 |
| 90 | 张晓蔓 | 女 | 350583********3723 |
| 91 | 张晓伟 | 男 | 350622********001X |
| 92 | 张昕璐 | 女 | 610502********8029 |
| 93 | 张雪 | 女 | 413026********8425 |
| 94 | 张云鹏 | 男 | 350821********1517 |
| 95 | 张志良 | 男 | 350526********2011 |
| 96 | 郑一龙 | 男 | 350521********7273 |
| 97 | 周尔凑 | 男 | 352229********4018 |
| 98 | 朱天鸿 | 男 | 350582********9015 |
| 99 | 朱致豪 | 男 | 350924********0016 |
| 100 | 庄恬玲 | 女 | 350521********1529 |
下一批录取名单公示的时间:9月1日
